forex exchange | small business internet marketing | Kiat bisnis lewat internet | financial planning advice

Giandrasoft - jasa pembuatan web purworejo
Quote of the Day

Sunday, September 16, 2012

Perolehan Medali Pon Riau 16 Sept 12

Perolehan Medali Pon Riau 16 Sept 12 - Pesta olah raga terbesar di Indonesia kali ini diadakan di Riau, kali ini LembahGembrot akan memberikan Update perolehan mendali PON Riau. Hingga saat ini, Jakarta masih mmimpin perolehan medali dengan 58 Emas, 63 Perak, dan 63 Perunggu. Di posisi kedua ada Jawa Barat dengan 57 emas, 47 perak, dan 57 perunggu. Untuk hasil lengkap perolhan medali ada di bawah ini.

Update Perolehan Medali Pon Riau


Ranking  Kontingen  Emas  Perak  Perunggu  Jumlah
1 DKI JAKARTA  58 63 63 184
2 JAWA BARAT  57 47 57 161
3 JAWA TIMUR  52 52 48 152
4 JAWA TENGAH  28 24 36 88
5 RIAU  26 23 33 82
6 KALIMANTAN TIMUR  22 16 21 59
7 SUMATERA UTARA  13 17 16 46
8 SULAWESI SELATAN  12 11 8 31
9 LAMPUNG  9 7 7 23
10 NUSA TENGGARA BARAT  8 4 7 19
11 SUMATERA BARAT  7 3 13 23
12 PAPUA  6 9 9 24
13 SUMATERA SELATAN  5 10 15 30
14 BALI  5 5 17 27
15 KALIMANTAN BARAT  4 2 9 15
16 MALUKU  3 9 4 16
17 DI YOGYAKARTA  3 6 8 17
18 KALIMANTAN SELATAN  3 3 11 17
19 BANTEN  3 2 9 14
20 SULAWESI TENGGARA  3 0 1 4
21 JAMBI  2 5 11 18
22 KALIMANTAN TENGAH  2 4 3 9
23 SULAWESI UTARA  2 4 1 7
24 KEP. BANGKA BELITUNG  2 3 4 9
25 ACEH  1 3 11 15
26 NUSA TENGGARA TIMUR  1 2 2 5
27 PAPUA BARAT  1 2 2 5
28 GORONTALO  1 1 0 2
29 SULAWESI TENGAH  1 1 0 2
30 BENGKULU  0 1 4 5
31 KEP. RIAU  0 0 1 1
32 MALUKU UTARA  0 0 1 1
33 SULAWESI BARAT  0 0 0 0
   Total  340 339 432 1111

Demikianlah Update perolehan medali PON Riau per tanggal 16 September.

No comments: